Parents Meetups Everywhere

95,609
Members
36,593
Interested
1,423
Meetup Groups
769
Cities
14
Countries

All Parents Meetups

  1. Hong Kong, Chinacn; 1605 members 22.27114.14
  2. Austin, TXus; 1235 members 30.29-97.76
  3. New York, NYus; 846 members 40.71-74.02
  4. New York, NYus; 706 members 40.75-73.99
  5. Medford, MAus; 701 members 42.42-71.11
  6. Saint Paul, MNus; 617 members 45.08-93.19
  7. Seattle, WAus; 577 members 47.67-122.34
  8. Lake Worth, FLus; 554 members 26.59-80.13
  9. Chicago, ILus; 533 members 42.01-87.67
  10. Toronto, ONca; 531 members 43.67-79.33
  11. Calgary, ABca; 518 members 51.03-113.83
  12. Chesterfield, MOus; 510 members 38.63-90.62
  13. Annapolis, MDus; 485 members 38.95-76.49
  14. Silver Spring, MDus; 472 members 39.08-77.06
  15. Mississauga, ONca; 454 members 43.59-79.77
  16. Lake Worth, FLus; 438 members 26.61-80.18
  17. Great Neck, NYus; 437 members 40.79-73.73
  18. Denver, COus; 436 members 39.77-105.05
  19. Paramus, NJus; 435 members 40.95-74.07
  20. Sacramento, CAus; 431 members 38.55-121.37
  21. Mountain View, CAus; 420 members 37.39-122.07
  22. Coquitlam, BCca; 413 members 49.3-122.8
  23. Chicago, ILus; 408 members 41.94-87.65
  24. Seattle, WAus; 393 members 47.68-122.29
  25. Boca Raton, FLus; 374 members 26.35-80.09
  26. Woodinville, WAus; 348 members 47.75-122.1
  27. Ellicott City, MDus; 343 members 39.28-76.87
  28. Tampa, FLus; 343 members 27.99-82.47
  29. North Weymouth, MAus; 339 members 42.24-70.94
  30. Victoria, BCca; 337 members 48.41-123.35
  31. Lafayette, INus; 336 members 40.43-86.88
  32. Tallahassee, FLus; 329 members 30.48-84.32
  33. Denver, COus; 325 members 39.73-104.97
  34. Los Angeles, CAus; 323 members 34.09-118.34
  35. Lawrenceville, GAus; 317 members 34.01-84.0
  36. San Francisco, CAus; 316 members 37.78-122.42
  37. Scarsdale, NYus; 312 members 40.99-73.8
  38. Brisbane, Australiaau; 310 members -27.46153.02
  39. Hicksville, NYus; 303 members 40.77-73.52
  40. Newton, MAus; 302 members 42.35-71.19
  41. Winston Salem, NCus; 298 members 36.1-80.21
  42. Denver, COus; 294 members 39.76-104.97
  43. Boston, MAus; 286 members 42.37-71.05
  44. Rockville, MDus; 280 members 39.05-77.12
  45. Kansas City, MOus; 278 members 39.15-94.57
  46. San Diego, CAus; 277 members 32.72-117.17
  47. Sherman Oaks, CAus; 273 members 34.15-118.46
  48. Roswell, GAus; 269 members 34.05-84.38
  49. East Kingston, NHus; 263 members 42.91-70.98
  50. Las Vegas, NVus; 260 members 36.17-115.12
  51. Forest Hills, NYus; 259 members 40.72-73.85
  52. Leesburg, VAus; 258 members 39.2-77.54
  53. Minneapolis, MNus; 254 members 44.98-93.27
  54. Tucson, AZus; 248 members 32.22-110.97
  55. Mississauga, ONca; 245 members 43.57-79.73
  56. Boca Raton, FLus; 244 members 26.35-80.11
  57. Surrey, BCca; 244 members 49.21-122.87
  58. Poway, CAus; 243 members 32.98-117.04
  59. Carrollton, TXus; 242 members 33.01-96.89
  60. Chicago, ILus; 242 members 41.94-87.65
  61. Seattle, WAus; 241 members 47.54-122.39
  62. Singapore, Singaporesg; 239 members 1.3103.85
  63. Colorado Springs, COus; 238 members 38.74-104.71
  64. Howell, NJus; 237 members 40.15-74.21
  65. Baltimore, MDus; 236 members 39.3-76.61
  66. Austin, TXus; 234 members 30.17-97.82
  67. Ottawa, ONca; 228 members 45.44-75.69
  68. Clearwater, FLus; 227 members 27.94-82.74
  69. Vancouver, BCca; 223 members 49.28-123.12
  70. Doylestown, PAus; 223 members 40.33-75.12
  71. Irvine, CAus; 222 members 33.62-117.79
  72. Chicago, ILus; 221 members 41.97-87.7
  73. Franklin, TNus; 219 members 35.93-86.81
  74. Minneapolis, MNus; 219 members 44.91-93.32
  75. Toronto, ONca; 216 members 43.64-79.45
  76. Panama City, FLus; 215 members 30.2-85.66
  77. Phoenix, AZus; 212 members 33.51-112.07
  78. Clifton Park, NYus; 209 members 42.85-73.8
  79. Denver, COus; 209 members 39.73-104.95
  80. North York, ONca; 205 members 43.79-79.45
  81. San Diego, CAus; 202 members 32.91-117.15
  82. Dublin, CAus; 201 members 37.71-121.93
  83. Cedar Park, TXus; 200 members 30.49-97.83
  84. Seattle, WAus; 199 members 47.6-122.33
  85. Raleigh, NCus; 199 members 35.87-78.53
  86. Saint Louis, MOus; 198 members 38.62-90.35
  87. Gillette, WYus; 198 members 44.27-105.53
  88. Oak Park, ILus; 198 members 41.89-87.8
  89. Fort Myers, FLus; 194 members 26.56-81.89
  90. Brandon, MSus; 194 members 32.27-89.99
  91. Toronto, ONca; 194 members 43.66-79.47
  92. Evanston, ILus; 192 members 42.06-87.7
  93. Monrovia, CAus; 192 members 34.14-118.0
  94. Milwaukee, WIus; 192 members 43.05-88.01
  95. Houston, TXus; 191 members 29.61-95.11
  96. Decatur, GAus; 190 members 33.77-84.3
  97. San Diego, CAus; 189 members 32.74-117.13
  98. Allison Park, PAus; 189 members 40.57-79.97
  99. Tacoma, WAus; 187 members 47.21-122.48
  100. Fayetteville, ARus; 186 members 36.05-94.14
  101. Ridgewood, NYus; 184 members 40.7-73.88
  102. Cary, NCus; 184 members 35.79-78.78
  103. Rockville, MDus; 182 members 39.05-77.12
  104. Pittsburgh, PAus; 181 members 40.48-80.02
  105. Saint Paul, MNus; 181 members 44.8-93.2
  106. Chula Vista, CAus; 179 members 32.65-116.98
  107. Sarasota, FLus; 179 members 27.32-82.39
  108. Fairfax, VAus; 179 members 38.88-77.39
  109. Toronto, ONca; 178 members 43.67-79.39
  110. Concord, CAus; 177 members 37.95-122.02
  111. Woburn, MAus; 175 members 42.48-71.16
  112. Thousand Oaks, CAus; 174 members 34.21-118.87
  113. Kapaa, HIus; 174 members 22.08-159.35
  114. Syosset, NYus; 174 members 40.81-73.5
  115. Etobicoke, ONca; 172 members 43.64-79.55
  116. Macomb, MIus; 171 members 42.65-82.93
  117. Toronto, ONca; 170 members 43.67-79.42
  118. Austin, TXus; 169 members 30.32-97.94
  119. Tarzana, CAus; 169 members 34.16-118.55
  120. Peoria, ILus; 168 members 40.7-89.68
  121. Columbia, MDus; 167 members 39.17-76.85
  122. Monrovia, CAus; 166 members 34.14-118.0
  123. Lansing, MIus; 166 members 42.7-84.55
  124. Great Neck, NYus; 165 members 40.8-73.73
  125. Ridgewood, NYus; 165 members 40.7-73.88
  126. Edmonton, ABca; 162 members 53.56-113.4
  127. Nashville, TNus; 161 members 36.11-86.86
  128. Valdosta, GAus; 160 members 30.93-83.22
  129. Valley Village, CAus; 160 members 34.17-118.4
  130. Bronx, NYus; 159 members 40.84-73.84
  131. Waxhaw, NCus; 159 members 34.93-80.74
  132. Malden, MAus; 159 members 42.43-71.06
  133. Okinawa, Japanjp; 159 members 26.34127.79
  134. Allen, TXus; 159 members 33.11-96.7
  135. Waltham, MAus; 158 members 42.37-71.24
  136. Oakland, CAus; 158 members 37.78-122.22
  137. Baltimore, MDus; 155 members 39.33-76.64
  138. Scarborough, ONca; 154 members 43.81-79.21
  139. Surrey, BCca; 154 members 49.21-122.85
  140. Dayton, OHus; 153 members 39.69-84.16
  141. Kanata, ONca; 151 members 45.27-75.85
  142. Pittsburgh, PAus; 150 members 40.47-80.02
  143. Fort Worth, TXus; 149 members 32.86-97.25
  144. Pittsburgh, PAus; 148 members 40.45-79.91
  145. Monroe, WAus; 147 members 47.86-121.94
  146. Stockton, CAus; 146 members 38.03-121.35
  147. Plano, TXus; 146 members 33.03-96.8
  148. Silver Spring, MDus; 145 members 39.04-77.05
  149. London, United Kingdomgb; 145 members 51.52-0.1
  150. Plymouth, MIus; 145 members 42.37-83.52
  151. Oakland Gardens, NYus; 145 members 40.75-73.76
  152. New York, NYus; 144 members 40.73-74.01
  153. East Weymouth, MAus; 143 members 42.21-70.93
  154. Scottsdale, AZus; 142 members 33.6-111.89
  155. Farmington, MIus; 142 members 42.51-83.41
  156. Buffalo, NYus; 142 members 42.93-78.75
  157. Plano, TXus; 141 members 33.08-96.75
  158. Greensboro, NCus; 140 members 36.11-79.74
  159. Urbandale, IAus; 139 members 41.63-93.73
  160. Lafayette, COus; 138 members 40.0-105.1
  161. Chardon, OHus; 137 members 41.57-81.2
  162. Georgetown, TXus; 137 members 30.64-97.66
  163. Marina del Rey, CAus; 136 members 33.99-118.45
  164. Halifax, MAus; 136 members 42.0-70.85
  165. Orlando, FLus; 135 members 28.56-81.36
  166. Salem, NHus; 135 members 42.79-71.22
  167. Astoria, NYus; 134 members 40.77-73.92
  168. Orlando, FLus; 134 members 28.52-81.44
  169. Scarsdale, NYus; 133 members 40.99-73.8
  170. Saint James, NYus; 133 members 40.89-73.17
  171. Framingham, MAus; 132 members 42.32-71.43
  172. West Bloomfield, MIus; 131 members 42.55-83.38
  173. Keller, TXus; 131 members 32.93-97.25
  174. San Diego, CAus; 131 members 32.89-117.2
  175. Downers Grove, ILus; 131 members 41.81-88.02
  176. Bernardsville, NJus; 130 members 40.72-74.59
  177. Toronto, ONca; 129 members 43.66-79.41
  178. New York, NYus; 129 members 40.79-73.98
  179. Dallas, TXus; 127 members 33.0-96.78
  180. Fayetteville, NCus; 126 members 35.06-78.86
  181. Oakland, CAus; 126 members 37.84-122.22
  182. Bakersfield, CAus; 126 members 35.29-119.12
  183. Westwood, NJus; 125 members 41.0-74.03
  184. Bellevue, WAus; 124 members 47.61-122.14
  185. Warrington, PAus; 124 members 40.24-75.13
  186. Pitt Meadows, BCca; 123 members 49.22-122.69
  187. Alpharetta, GAus; 123 members 34.08-84.2
  188. Rancho Palos Verdes, CAus; 123 members 33.77-118.37
  189. Springfield, VAus; 123 members 38.77-77.19
  190. Seattle, WAus; 123 members 47.54-122.39
  191. Bloomfield, NJus; 122 members 40.81-74.19
  192. Mississauga, ONca; 122 members 43.59-79.77
  193. Cary, NCus; 122 members 35.76-78.78
  194. New York, NYus; 122 members 40.78-73.98
  195. Denver, COus; 121 members 39.68-104.96
  196. Calgary, ABca; 121 members 51.15-114.04
  197. Burlington, VTus; 121 members 44.49-73.23
  198. Plano, TXus; 120 members 33.02-96.74
  199. Portland, ORus; 119 members 45.55-122.64
  200. Paramus, NJus; 119 members 40.95-74.07
  201. South San Francisco, CAus; 118 members 37.65-122.43
  202. Pasadena, CAus; 118 members 34.14-118.13
  203. Issaquah, WAus; 117 members 47.56-122.0
  204. McHenry, ILus; 117 members 42.35-88.26
  205. Seattle, WAus; 117 members 47.54-122.39
  206. Gainesville, FLus; 116 members 29.6-82.4
  207. West Orange, NJus; 116 members 40.78-74.26
  208. Winchester, VAus; 116 members 39.17-78.15
  209. Copenhagen, Denmarkdk; 115 members 55.6812.57
  210. Spokane, WAus; 115 members 47.7-117.44
  211. Chicago, ILus; 114 members 41.9-87.64
  212. Los Angeles, CAus; 114 members 34.05-118.34
  213. Alexandria, VAus; 113 members 38.82-77.12
  214. Sparta, NJus; 113 members 41.04-74.62
  215. Derry, NHus; 112 members 42.89-71.3
  216. North York, ONca; 111 members 43.77-79.41
  217. Cary, NCus; 110 members 35.81-78.8
  218. Phoenix, AZus; 110 members 33.62-112.0
  219. Pittsburgh, PAus; 109 members 40.43-79.92
  220. Seattle, WAus; 109 members 47.68-122.29
  221. San Jose, CAus; 109 members 37.26-121.92
  222. Lawton, OKus; 108 members 34.61-98.4
  223. Pittsburgh, PAus; 108 members 40.55-80.04
  224. Appleton, WIus; 108 members 44.27-88.44
  225. Hoboken, NJus; 107 members 40.75-74.03
  226. Dobbs Ferry, NYus; 107 members 41.01-73.87
  227. Whitby, ONca; 107 members 43.87-78.92
  228. Green Bay, WIus; 106 members 44.48-88.02
  229. Oradell, NJus; 105 members 40.95-74.04
  230. Lafayette, COus; 104 members 40.0-105.1
  231. Tacoma, WAus; 104 members 47.12-122.58
  232. Kelowna, BCca; 104 members 49.9-119.49
  233. Ridgewood, NJus; 104 members 40.98-74.11
  234. Kennewick, WAus; 103 members 46.19-119.13
  235. Vancouver, BCca; 103 members 49.26-123.09
  236. Oakland, CAus; 103 members 37.82-122.24
  237. Smyrna, TNus; 103 members 35.97-86.51
  238. Pittsburgh, PAus; 102 members 40.43-79.89
  239. Westerville, OHus; 102 members 40.11-82.91
  240. New York, NYus; 102 members 40.76-73.99
  241. San Jose, CAus; 102 members 37.27-121.84
  242. Edmonton, ABca; 102 members 53.48-113.39
  243. Allentown, PAus; 101 members 40.6-75.53
  244. Hollywood, FLus; 101 members 26.03-80.34
  245. Alameda, CAus; 100 members 37.76-122.26
  246. New Orleans, LAus; 100 members 29.97-90.09
  247. Kirkland, WAus; 100 members 47.69-122.19
  248. Auburn, WAus; 100 members 47.28-122.13
  249. Rialto, CAus; 99 members 34.15-117.41
  250. Amherst, OHus; 99 members 41.37-82.25
  251. Fayetteville, NCus; 99 members 35.01-78.93
  252. Coxsackie, NYus; 99 members 42.36-73.81
  253. Wichita, KSus; 99 members 37.7-97.44
  254. Grand Junction, COus; 98 members 39.04-108.5
  255. Kansas City, MOus; 98 members 39.03-94.55
  256. Gurnee, ILus; 98 members 42.37-87.93
  257. Miami, FLus; 97 members 25.73-80.24
  258. Naperville, ILus; 97 members 41.77-88.15
  259. Portland, ORus; 97 members 45.51-122.5
  260. Woodbridge, NJus; 96 members 40.56-74.29
  261. Garland, TXus; 96 members 32.97-96.67
  262. Vancouver, WAus; 96 members 45.69-122.66
  263. Marlborough, MAus; 95 members 42.35-71.55
  264. Orchard Park, NYus; 95 members 42.76-78.74
  265. Santa Monica, CAus; 95 members 34.01-118.47
  266. New Westminster, BCca; 94 members 49.22-122.91
  267. San Francisco, CAus; 94 members 37.76-122.48
  268. Wilmington, NCus; 94 members 34.14-77.92
  269. Harveys Lake, PAus; 94 members 41.34-76.02
  270. Virginia Beach, VAus; 94 members 36.84-76.03
  271. Queen Creek, AZus; 93 members 33.25-111.53
  272. Lincroft, NJus; 92 members 40.34-74.13
  273. Chapel Hill, NCus; 92 members 35.92-79.12
  274. Kenmore, WAus; 92 members 47.75-122.24
  275. Kenosha, WIus; 92 members 42.65-87.87
  276. New York, NYus; 92 members 40.75-73.97
  277. Highland Park, ILus; 92 members 42.18-87.81
  278. Mahopac, NYus; 92 members 41.38-73.75
  279. Amherst, MAus; 91 members 42.38-72.47
  280. Boca Raton, FLus; 91 members 26.38-80.1
  281. Berlin, Germanyde; 91 members 52.5213.38
  282. Atlanta, GAus; 91 members 33.93-84.39
  283. Ventura, CAus; 91 members 34.3-119.29
  284. Renton, WAus; 90 members 47.44-122.14
  285. Pittsburgh, PAus; 89 members 40.43-79.92
  286. West Chester, PAus; 89 members 39.98-75.6
  287. Plano, TXus; 89 members 33.03-96.8
  288. Norwood, MAus; 89 members 42.19-71.2
  289. El Cajon, CAus; 88 members 32.79-116.97
  290. Anchorage, AKus; 88 members 61.22-149.87
  291. Denver, COus; 88 members 39.93-104.95
  292. Abington, PAus; 88 members 40.12-75.13
  293. Bonney Lake, WAus; 88 members 47.19-122.16
  294. Covina, CAus; 88 members 34.09-117.86
  295. West Des Moines, IAus; 88 members 41.59-93.77
  296. West Roxbury, MAus; 87 members 42.28-71.15
  297. Austin, TXus; 87 members 30.32-97.94
  298. Ventura, CAus; 87 members 34.27-119.22
  299. Plano, TXus; 87 members 33.03-96.68
  300. Wichita, KSus; 87 members 37.7-97.28
  301. Trenton, NJus; 87 members 40.22-74.73
  302. Denver, COus; 86 members 39.73-104.97
  303. Arlington, VAus; 86 members 38.88-77.14
  304. Yuba City, CAus; 86 members 39.13-121.66
  305. Arlington, TXus; 85 members 32.69-97.13
  306. Bethlehem, PAus; 85 members 40.62-75.41
  307. Dallas, NCus; 85 members 35.33-81.18
  308. Marysville, WAus; 85 members 48.1-122.24
  309. San Francisco, CAus; 85 members 37.8-122.41
  310. Keller, TXus; 84 members 32.93-97.25
  311. Chicopee, MAus; 84 members 42.18-72.57
  312. Lexington, SCus; 84 members 33.98-81.26
  313. Lake Forest, CAus; 84 members 33.65-117.67
  314. Denver, COus; 84 members 39.76-104.91
  315. Long Beach, CAus; 84 members 33.82-118.11
  316. Bellingham, WAus; 84 members 48.77-122.44
  317. Saint Peters, MOus; 84 members 38.78-90.62
  318. Vashon, WAus; 84 members 47.42-122.45
  319. New Braunfels, TXus; 83 members 29.72-98.08
  320. Manchester, United Kingdomgb; 83 members 53.48-2.25
  321. Charlotte, NCus; 83 members 35.31-80.81
  322. Warwick, RIus; 83 members 41.7-71.44
  323. Las Cruces, NMus; 83 members 32.41-106.71
  324. Santa Rosa, CAus; 83 members 38.44-122.66
  325. Tucson, AZus; 83 members 32.29-110.84
  326. Totowa, NJus; 82 members 40.9-74.22
  327. Orland Park, ILus; 82 members 41.62-87.85
  328. Chicago, ILus; 82 members 41.88-87.65
  329. Chesterfield, MOus; 82 members 38.63-90.62
  330. Oakland, CAus; 82 members 37.76-122.19
  331. Ithaca, NYus; 81 members 42.45-76.5
  332. Crystal Lake, ILus; 81 members 42.27-88.3
  333. Lake Mary, FLus; 81 members 28.76-81.35
  334. Long Island City, NYus; 80 members 40.74-73.95
  335. Vernon Hills, ILus; 80 members 42.23-87.97
  336. Ann Arbor, MIus; 80 members 42.27-83.81
  337. Evanston, ILus; 80 members 42.03-87.69
  338. Corpus Christi, TXus; 79 members 27.67-97.37
  339. Houston, TXus; 79 members 29.76-95.51
  340. Stoneham, MAus; 79 members 42.48-71.1
  341. Bothell, WAus; 79 members 47.84-122.21
  342. Boca Raton, FLus; 79 members 26.38-80.16
  343. Decatur, GAus; 79 members 33.69-84.25
  344. Champaign, ILus; 78 members 40.11-88.25
  345. Williston, VTus; 78 members 44.43-73.09
  346. Bradenton, FLus; 78 members 27.45-82.64
  347. Laguna Beach, CAus; 78 members 33.54-117.78
  348. Tacoma, WAus; 78 members 47.27-122.46
  349. Rochester, NYus; 77 members 43.17-77.56
  350. Stratford, CTus; 77 members 41.23-73.13
  351. Bellevue, WAus; 77 members 47.61-122.11
  352. Fort Lauderdale, FLus; 77 members 26.07-80.27
  353. Harrisburg, PAus; 77 members 40.3-76.8
  354. Milwaukee, WIus; 77 members 43.0-87.97
  355. St Albert, ABca; 77 members 53.61-113.62
  356. Beaverton, ORus; 77 members 45.49-122.8
  357. Daphne, ALus; 77 members 30.62-87.89
  358. Mission, BCca; 76 members 49.16-122.3
  359. Danvers, MAus; 76 members 42.57-70.94
  360. Chicago, ILus; 75 members 41.88-87.65
  361. Anchorage, AKus; 75 members 61.15-149.83
  362. Naperville, ILus; 75 members 41.74-88.12
  363. Rock Hill, SCus; 75 members 34.97-81.06
  364. Minneapolis, MNus; 75 members 44.91-93.32
  365. Alpharetta, GAus; 74 members 34.12-84.3
  366. Colleyville, TXus; 74 members 32.89-97.15
  367. Olathe, KSus; 74 members 38.84-94.78
  368. San Diego, CAus; 74 members 32.76-117.07
  369. Ashburn, VAus; 74 members 38.99-77.53
  370. Orlando, FLus; 74 members 28.55-81.18
  371. Sacramento, CAus; 74 members 38.65-121.44
  372. Amarillo, TXus; 73 members 35.21-101.9
  373. High Point, NCus; 73 members 36.01-80.0
  374. La Mesa, CAus; 73 members 32.76-117.0
  375. Sherman Oaks, CAus; 73 members 34.15-118.46
  376. Danvers, MAus; 73 members 42.57-70.94
  377. New York, NYus; 73 members 40.79-73.98
  378. Oceanside, CAus; 73 members 33.21-117.35
  379. Woodside, NYus; 73 members 40.74-73.91
  380. Fort Campbell, KYus; 73 members 36.65-87.46
  381. Bel Air, MDus; 73 members 39.54-76.29
  382. Stittsville, ONca; 73 members 45.26-75.92
  383. San Diego, CAus; 72 members 32.97-117.12
  384. Milford, MAus; 72 members 42.15-71.52
  385. Scottsdale, AZus; 72 members 33.6-111.89
  386. Commerce City, COus; 72 members 39.83-104.89
  387. Cortlandt Manor, NYus; 72 members 41.28-73.87
  388. Murfreesboro, TNus; 72 members 35.87-86.44
  389. Cambridge, MAus; 71 members 42.38-71.13
  390. Fort Myers, FLus; 71 members 26.56-81.89
  391. Mount Vernon, WAus; 71 members 48.42-122.31
  392. Orlando, FLus; 71 members 28.54-81.37
  393. Miami, FLus; 71 members 25.66-80.36
  394. Stamford, CTus; 71 members 41.14-73.57
  395. Belleville, ILus; 71 members 38.54-90.0
  396. North York, ONca; 71 members 43.8-79.34
  397. Carlsbad, CAus; 70 members 33.1-117.27
  398. San Diego, CAus; 70 members 32.91-117.15
  399. New York, NYus; 70 members 40.75-73.99
  400. York, PAus; 70 members 39.97-76.77
  401. Woodbridge, VAus; 70 members 38.63-77.27
  402. Montreal, QCca; 70 members 45.51-73.56
  403. New Haven, CTus; 70 members 41.32-72.86
  404. Hicksville, NYus; 69 members 40.77-73.52
  405. Wilmington, NCus; 69 members 34.23-77.95
  406. Corpus Christi, TXus; 69 members 27.67-97.37
  407. Morristown, NJus; 69 members 40.79-74.49
  408. New York, NYus; 69 members 40.75-73.97
  409. Chicago, ILus; 69 members 41.99-87.81
  410. Calgary, ABca; 69 members 51.03-114.15
  411. Edinburg, VAus; 69 members 38.81-78.57
  412. Elk Grove Village, ILus; 68 members 42.01-88.0
  413. Walnut Creek, CAus; 68 members 37.9-122.06
  414. Melville, NYus; 68 members 40.8-73.4
  415. Philadelphia, PAus; 68 members 39.94-75.18
  416. Salem, ORus; 68 members 44.9-123.05
  417. New Fairfield, CTus; 67 members 41.49-73.49
  418. San Diego, CAus; 67 members 32.82-117.1
  419. Los Altos, CAus; 67 members 37.35-122.09
  420. Santa Monica, CAus; 67 members 34.02-118.5
  421. Round Rock, TXus; 67 members 30.51-97.67
  422. Fort Collins, COus; 66 members 40.58-105.11
  423. La Quinta, CAus; 66 members 33.67-116.29
  424. Kansas City, MOus; 66 members 39.11-94.52
  425. Austin, TXus; 66 members 30.3-97.81
  426. Lakeland, FLus; 66 members 27.97-81.93
  427. Santa Rosa Beach, FLus; 66 members 30.36-86.24
  428. Greensboro, NCus; 66 members 36.11-79.82
  429. Ottawa, ONca; 66 members 45.44-75.69
  430. Tallahassee, FLus; 66 members 30.43-84.26
  431. Calgary, ABca; 65 members 51.06-114.14
  432. San Jose, CAus; 65 members 37.32-121.92
  433. Waterford, MIus; 65 members 42.65-83.41
  434. Raleigh, NCus; 65 members 35.75-78.72
  435. Morristown, NJus; 65 members 40.79-74.49
  436. Atlanta, GAus; 65 members 33.86-84.4
  437. Evanston, ILus; 65 members 42.06-87.7
  438. Raleigh, NCus; 65 members 35.89-78.64
  439. Wichita, KSus; 65 members 37.7-97.23
  440. Chicago, ILus; 64 members 41.94-87.7
  441. Groton, MAus; 64 members 42.61-71.56
  442. Philadelphia, PAus; 64 members 40.06-75.14
  443. San Antonio, TXus; 63 members 29.46-98.75
  444. Macungie, PAus; 63 members 40.53-75.56
  445. Virginia Beach, VAus; 63 members 36.84-76.03
  446. North Miami Beach, FLus; 63 members 25.94-80.14
  447. Easton, PAus; 63 members 40.7-75.27
  448. Rancho Palos Verdes, CAus; 63 members 33.77-118.37
  449. Great Neck, NYus; 62 members 40.79-73.73
  450. Austin, TXus; 62 members 30.35-97.73
  451. Phoenix, AZus; 62 members 33.69-112.05
  452. Marina del Rey, CAus; 62 members 33.99-118.45
  453. Schaumburg, ILus; 62 members 42.04-88.08
  454. Sebastopol, CAus; 62 members 38.4-122.85
  455. Hong Kong, Chinacn; 62 members 22.27114.14
  456. Buellton, CAus; 61 members 34.63-120.25
  457. Brentwood, CAus; 61 members 37.94-121.7
  458. Denton, TXus; 61 members 33.15-97.09
  459. Milltown, NJus; 61 members 40.45-74.44
  460. Manteca, CAus; 61 members 37.78-121.23
  461. Danvers, MAus; 61 members 42.57-70.94
  462. Washington, DCus; 61 members 38.88-76.99
  463. Fort Lauderdale, FLus; 61 members 26.07-80.22
  464. Sacramento, CAus; 61 members 38.59-121.4
  465. West Sacramento, CAus; 61 members 38.56-121.54
  466. Saratoga Springs, NYus; 61 members 43.08-73.77
  467. Saint Paul, MNus; 61 members 44.96-93.16
  468. San Francisco, CAus; 60 members 37.74-122.49
  469. Atlanta, GAus; 60 members 33.79-84.35
  470. Morton Grove, ILus; 60 members 42.04-87.79
  471. Albany, NYus; 60 members 42.71-73.77
  472. McKinney, TXus; 60 members 33.17-96.69
  473. North Tonawanda, NYus; 60 members 43.07-78.81
  474. Alexandria, VAus; 59 members 38.82-77.06
  475. Charlotte, NCus; 59 members 35.06-80.81
  476. Swampscott, MAus; 59 members 42.47-70.91
  477. Somers, NYus; 59 members 41.34-73.69
  478. Yorkville, ILus; 59 members 41.62-88.43
  479. Las Vegas, NVus; 59 members 36.02-115.15
  480. Burlingame, CAus; 59 members 37.57-122.36
  481. Fort Lauderdale, FLus; 59 members 26.09-80.18
  482. Columbus, OHus; 59 members 40.01-83.02
  483. Lynnfield, MAus; 59 members 42.54-71.03
  484. Toledo, OHus; 59 members 41.65-83.67
  485. Snohomish, WAus; 59 members 47.82-122.12
  486. Kunkletown, PAus; 59 members 40.93-75.48
  487. Colorado Springs, COus; 58 members 38.96-104.76
  488. Puyallup, WAus; 58 members 47.14-122.27
  489. Oceanside, CAus; 58 members 33.21-117.35
  490. San Diego, CAus; 58 members 32.97-117.12
  491. Bristow, VAus; 58 members 38.72-77.54
  492. Hartford, CTus; 57 members 41.75-72.7
  493. Miami, FLus; 57 members 25.74-80.31
  494. Danvers, MAus; 57 members 42.57-70.94
  495. Boca Raton, FLus; 57 members 26.38-80.1
  496. Hamburg, NYus; 57 members 42.73-78.83
  497. Tampa, FLus; 57 members 28.01-82.55
  498. Hillsboro, ORus; 57 members 45.54-122.96
  499. Portland, ORus; 57 members 45.5-122.69
  500. Pearland, TXus; 57 members 29.54-95.33
  501. Forest Hills, NYus; 57 members 40.72-73.85
  502. Charlotte, NCus; 56 members 35.22-80.79
  503. Dublin, CAus; 56 members 37.71-121.93
  504. Forest Hills, NYus; 56 members 40.72-73.85
  505. Syracuse, NYus; 56 members 43.07-76.15
  506. Springfield, ILus; 56 members 39.8-89.65
  507. Westminster, COus; 56 members 39.86-105.04
  508. Fort Lauderdale, FLus; 55 members 26.11-80.32
  509. Arlington, TXus; 55 members 32.66-97.16
  510. Waldwick, NJus; 55 members 41.01-74.13
  511. London, United Kingdomgb; 55 members 51.52-0.1
  512. Los Angeles, CAus; 55 members 34.03-118.4
  513. Holly Springs, NCus; 55 members 35.62-78.83
  514. San Antonio, TXus; 55 members 29.5-98.57
  515. Novi, MIus; 54 members 42.47-83.52
  516. Syracuse, NYus; 54 members 43.07-76.11
  517. Philadelphia, PAus; 54 members 39.94-75.15
  518. New York, NYus; 54 members 40.76-73.99
  519. North Vancouver, BCca; 54 members 49.35-123.04
  520. Gilbert, AZus; 54 members 33.32-111.71
  521. Tucson, AZus; 54 members 32.21-110.83
  522. Arvada, COus; 53 members 39.82-105.13
  523. Canandaigua, NYus; 53 members 42.84-77.3
  524. Portland, ORus; 53 members 45.57-122.64
  525. Bentonville, ARus; 53 members 36.38-94.21
  526. Westbury, NYus; 53 members 40.76-73.58
  527. Sunnyvale, CAus; 53 members 37.35-122.03
  528. Nashua, NHus; 53 members 42.77-71.51
  529. Summerville, SCus; 53 members 32.98-80.18
  530. Sayville, NYus; 53 members 40.75-73.08
  531. Armonk, NYus; 53 members 41.14-73.7
  532. Albuquerque, NMus; 53 members 35.04-106.69
  533. El Cerrito, CAus; 52 members 37.92-122.3
  534. Raleigh, NCus; 52 members 35.77-78.64
  535. Astoria, NYus; 52 members 40.76-73.91
  536. Parrish, FLus; 52 members 27.56-82.43
  537. Henderson, NVus; 52 members 35.99-115.12
  538. Fort Smith, ARus; 52 members 35.33-94.42
  539. Manchester, CTus; 52 members 41.78-72.52
